Spa Clos Cerdan Eau de Forme
| Fermeture Annuelle du 04/11 au 20/12/2007 |
Visite médicale non obligatoire |
Le Clos Cerdan 2**: Forfait
6 jours 6 nuits
Cure O2 Forme 3 soins par jour.
[
Tarif week end ]
| Haute Saison 2012 | 08/04 au 08/05 et du 02/06 au 05/06e t du 10/06 au 13/06 et du 08/07 au 21/08 et du 21/10 au 13/11 | ||
| 6 jours 6 nuits en DP Cure O2 Evasion ou Mister Forme | Le Clos Cerdan 2** | ||
| Douche | Bain | Suite | |
| Prix par Personne en Chambre Double | 822 | 876 | 1026 |
| Accompagnant non Curiste | 372 | 426 | 576 |
| Supp Chambre Individuelle | 93 | 106.5 | 144 |
| Supp Pension Complète | 96 | 96 | 96 |
| Supp Cure Dos en Forme | 54 | 54 | 54 |
| Supp Cure Jeune Maman | 84 | 84 | 84 |
| Supp Cure Forme en Jambes | 115 | 115 | 115 |
| Supp Cure Filiforme Silhouette | 153 | 153 | 153 |
| Supp Cure Harmonisation | 350 | 350 | 350 |
| Basse saison 2012 | 3 janv 12 6 janv 12 8 janv 12 13 janv 12 15 janv 12 20 janv 12 22 janv 12 27 janv 12 29 janv 12 3 févr 12 5 févr 12 10 févr 12 11 mars 12 16 mars 12 18 mars 12 23 mars 12 25 mars 12 30 mars 12 8 mai 12 17 mai 12 |
||
| 6 jours 6 nuits en DP Cure O2 Evasion ou Mister Forme | Le Clos Cerdan 2** | ||
| Douche | Bain | Suite | |
| Prix par Personne en Chambre Double | 786 | 816 | 936 |
| Accompagnant non Curiste | 336 | 366 | 486 |
| Supp Chambre Individuelle | 84 | 91.50 | 121.50 |
| Supp Pension Complète | 96 | 96 | 96 |
| Supp Cure Dos en Forme | 54 | 54 | 54 |
| Supp Cure Jeune Maman | 84 | 84 | 84 |
| Supp Cure Forme en Jambes | 115 | 115 | 115 |
| Supp Cure Filiforme Silhouette | 153 | 153 | 153 |
| Supp Cure Harmonisation | 350 | 350 | 350 |
| Basse saison 2012 | 20 mai 12 25 mai 12 27 mai 12 6 juil 12 26 août 12 26 oct 12 | ||
| 6 jours 6 nuits en DP Cure O2 Evasion ou Mister Forme | Le Clos Cerdan 2** | ||
| Douche | Bain | Suite | |
| Prix par Personne en Chambre Double | 786 | 816 | 936 |
| Accompagnant non Curiste | 336 | 366 | 486 |
| Supp Chambre Individuelle | 84 | 91.50 | 121.50 |
| Supp Pension Complète | 96 | 96 | 96 |
| Supp Cure Dos en Forme | 54 | 54 | 54 |
| Supp Cure Jeune Maman | 84 | 84 | 84 |
| Supp Cure Forme en Jambes | 115 | 115 | 115 |
| Supp Cure Filiforme Silhouette | 153 | 153 | 153 |
| Supp Cure Harmonisation | 350 | 350 | 350 |
| Haute Saison 2012 | 17/12/11 au 03/01/11 25/05 au 27/05 et du 06/07 au 26/08 et du 26/10 au 12/11 | ||
| 6 jours 6 nuits en DP Cure O2 Evasion ou Mister Forme | Le Clos Cerdan 2** | ||
| Douche | Bain | Suite | |
| Prix par Personne en Chambre Double | 822 | 876 | 1026 |
| Accompagnant non Curiste | 372 | 426 | 576 |
| Supp Chambre Individuelle | 93 | 106.5 | 144 |
| Supp Pension Complète | 96 | 96 | 96 |
| Supp Cure Dos en Forme | 54 | 54 | 54 |
| Supp Cure Jeune Maman | 84 | 84 | 84 |
| Supp Cure Forme en Jambes | 115 | 115 | 115 |
| Supp Cure Filiforme Silhouette | 153 | 153 | 153 |
| Supp Cure Harmonisation | 350 | 350 | 350 |
Cure Externe
| SAISON 2012 | Du 20/12/08 au 14/11/09 |
| Cures externes sans hébergement ni restauration | Centre Balnéo Eau de Forme |
| Externe | |
| Cure O² Forme Evasion / Mister Forme - 6 jours (3 soins par jour) | 450 |
| Supplément Cure Dos en Forme - 6 jours (4 soins par jour) | 54 |
| Supplément Cure Jeune Maman - 6 jours (4 soins par jour) | 84 |
| Supplément Cure Forme en Jambes - 6 jours (4 soins par jour) | 115 |
| Supplément Cure Filiforme Silhouette - 6 jours (4 soins par jour) | 153 |
| . | . |
Rappel : les actes médicaux et de kinésithérapie dispensés au titre d'une cure de thalassothérapie ne sont pas remboursés par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie. (Circulaire 56/98 du 23/12/98 de la Caisse Nationale d'Assurance maladie).
[ accueil du site ] [ présentation ] [ cures ] [ soins ] [ tarifs ] [ brochure ] [ réservation ]