Spa Clos Cerdan Eau de Forme
| Fermeture Annuelle du 04/11 au 20/12/2007 |
Visite médicale non obligatoire |
Le Clos Cerdan 2**: Forfait
2 jours 2 nuits
Cure Week-End 4 soins par jour.
| Haute Saison 2012 | Du 08/04/11 au 08/05/11 Du 02/06/11 au 05/06/11 Du 10/06/11 au 13/06/11 Du 08/07/11 au 21/08/11 Du 21/10/11 au 13/11/11 |
||
| 2 nuits DP et 2 jours Week End Remise en Beauté 3 soins par jour | Le Clos Cerdan 2** | ||
| Douche | Bain | Suite | |
| Chambre Double prix par personne | 269 | 287 | 337 |
| Accompagnant Non Curiste | 124 | 142 | 192 |
| Supplément Chambre Individuelle | 31 | 35.50 | 48 |
| Supp pension complète | 32 | 32 | 32 |
| Supp Cure Week end Forme 4 soins par jour | 23 | 23 | 23 |
| Supp Week End Harmonie du Corps 9 soins sur le séjour | 215 | 215 | 215 |
| Haute Saison 2012 | 25/05 au 27/05 et 06/07 au 26/08 et du 26/10 au 12/11 | ||
| 2 nuits DP et 2 jours Week End Remise en Beauté 3 soins par jour | Le Clos Cerdan 2** | ||
| Douche | Bain | Suite | |
| Chambre Double prix par personne | 269 | 287 | 337 |
| Accompagnant Non Curiste | 124 | 142 | 192 |
| Supplément Chambre Individuelle | 31 | 35.50 | 48 |
| Supp pension complète | 32 | 32 | 32 |
| Supp Cure Week end Forme 4 soins par jour | 23 | 23 | 23 |
| Supp Week End Harmonie du Corps 9 soins sur le séjour | 215 | 215 | 215 |
| Basse saison 2012 | Du 03/01/12 au 06/12/12 Du 08/01/12 au 13/01/12 Du 15/01/12 au 20/01/12 Du 22/01/12 au 27/01/12 Du 29/01/12 au 03/02/12 Du 11/03/12 au 16/03/12 Du 18/03/12 au 23/03/12 Du 25/03/12 au 30/03/12 Du 05/05/12 au 10/02/12 Du 08/05/12 au 17/05/12 |
||
| 2 nuits DP et 2 jours Week End Remise en Beauté 3 soins par jour | Le Clos Cerdan 2** | ||
| Douche | Bain | Suite | |
| Chambre Double prix par personne | 257 | 267 | 307 |
| Accompagnant Non Curiste | 112 | 122 | 162 |
| Supplément Chambre Individuelle | 28 | 30.50 | 40.50 |
| Supp pension complète | 32 | 32 | 32 |
| Supp Cure Week end Forme 4 soins par jour | 23 | 23 | 23 |
| Supp Week End Harmonie du Corps 9 soins sur le séjour | 215 | 215 | 215 |
| Basse saison 2012 | Du 20/05/12 au 25/05/12 Du 27/05/12 au 06/07/12 Du 26/08/12 au 26/10/12 | ||
| 2 nuits DP et 2 jours Week End Remise en Beauté 3 soins par jour | Le Clos Cerdan 2** | ||
| Douche | Bain | Suite | |
| Chambre Double prix par personne | 257 | 267 | 307 |
| Accompagnant Non Curiste | 112 | 122 | 162 |
| Supplément Chambre Individuelle | 28 | 30.50 | 40.50 |
| Supp pension complète | 32 | 32 | 32 |
| Supp Cure Week end Forme 4 soins par jour | 23 | 23 | 23 |
| Supp Week End Harmonie du Corps 9 soins sur le séjour | 215 | 215 | 215 |
Rappel : les actes médicaux et de kinésithérapie dispensés au titre d'une cure de thalassothérapie ne sont pas remboursés par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie. (Circulaire 56/98 du 23/12/98 de la Caisse Nationale d'Assurance maladie).
[ accueil du site ] [ présentation ] [ cures ] [ soins ] [ tarifs ] [ brochure ] [ réservation ]