| FERMETURE
ANNUELLE : janvier 2008 |
Certificat médical ou décharge obligatoire. |
CHAMBRE D'HÔTES relié au centre de balnéo.
Forfait Cure Beauté Détente avec 2 soins par jour, 5 jours - 5 nuits en Petit déjeuners.
[ forfait week-end ]
| SAISON 2008 | de Avril à Octobre 2008 |
| 5 jours 5 nuits en Petits Déjeuners | INSTITUT ESSENTIEL (Chambre d'Hôtes) |
| Classique | |
| Prix par Personne en Chambre Double | 828 |
| Accompagnant Non Curiste | 720 |
| Supp Chambre Individuelle | 252 |
| Supp Cure Minceur Plus | 258 |
| Supp Cure Minceur | 155 |
| Supp Cure Crétoise | 300 |
| Supp Cure Bien Etre Prestige | 300 |
| Supp Cure Chocolat | 210 |
| Supp Cure Slim and Sculpt | 150 |
| Supp Cure Eveil des Sens | 200 |
| SAISON 2008 | de Avril à Octobre 2008 |
| 5 jours 5 nuits en Petits Déjeuners | INSTITUT ESSENTIEL (Appartement) |
| Appartement 4 places de 45 à 60M² | |
| Forfait sans pension par pers sur une base double | 999 |
| Accompagnant Non Curiste sans pension | 600 |
| Supp Appartement Individuel | 600 |
| Supp Cure Minceur Plus | 249 |
| Supp Cure Minceur | 146 |
| Supp Cure Crétoise | 291 |
| Supp Cure Bien Etre Prestige | 291 |
| Supp Cure Chocolat | 201 |
| Supp Cure Eveil des Sens | 191 |
| Basse Saison 2009 | du 01/11/08 au 01/01/09 | |
| 5 jours 5 nuits (avec petits déjeuners en chambre d'hôtes) | INSTITUT ESSENTIEL (Chambre d'Hôtes) | INSTITUT ESSENTIEL (Appartement) |
| Classique | Appartement 4 places de 45 à 60M² | |
| Prix par curiste en chambre Double | 773 | 873 |
| Accompagnant non curiste | 374 | 474 |
| Supp chambre ou appartement Individuel | 180 | 280 |
| Supp Cure Minceur | 173 | 173 |
| Supp Cure Eveil des Sens | 211 | 211 |
| Supp Cure Chocolat | 231 | 231 |
| Supp Cure Minceur Plus | 281 | 281 |
| Moyenne Saison 2009 | du 01/02 au 01/05/09 | |
| 5 jours 5 nuits (avec petits-déjeuners en chambre d'hôtes) | INSTITUT ESSENTIEL (Chambre d'Hôtes) | INSTITUT ESSENTIEL (Appartement) |
| Classique | Appartement 4 places de 45 à 60M² | |
| Prix par curiste en chambre Double | 745 | 845 |
| Accompagnant non curiste | 346 | 446 |
| Supp chambre ou appartement Individuel | 183 | 283 |
| Supp Cure Minceur | 173 | 173 |
| Supp Cure Eveil des Sens | 211 | 211 |
| Supp Cure Chocolat | 231 | 231 |
| Supp Cure Minceur Plus | 281 | 281 |
| Haute Saison 2009 | du 01/05 au 01/06/09 | |
| 5 jours 5 nuits (avec petits-déjeuners en chambre d'hôtes) | INSTITUT ESSENTIEL (Chambre d'Hôtes) | INSTITUT ESSENTIEL (Appartement) |
| Classique | Appartement 4 places de 45 à 60M² | |
| Prix par curiste en chambre Double | 759 | 859 |
| Accompagnant non curiste | 360 | 460 |
| Supp chambre ou appartement Individuel | 183 | 283 |
| Supp Cure Minceur | 173 | 173 |
| Supp Cure Eveil des Sens | 211 | 211 |
| Supp Cure Chocolat | 231 | 231 |
| Supp Cure Minceur Plus | 281 | 281 |
[ accueil du site ] [ présentation ] [ cures ] [ soins ] [ tarifs ] [ brochure ] [ réservation ]