| PAS DE VISITE MEDICALE |
Forfait Beauté ( 3 soins par jour),1 Bain aux Eaux Bienfaisantes ( 30 min) , 1 soin beauté des pieds ( 45 min), 1 soin beauté des mains (45 min)1 Douche ( 20 min à jet ou 30 min/pluie), 1 soin du visage ( 45 min), 1 remise en beauté maquillage ( 45 min).
Forfait Remise en forme Massage ( 3 soins par jour)1 Bain "Les Eaux Bienfaissantes" ( 30 min ), 1 enveloppement reminéralisant ( 40 min ), 1 massage Terra Magica (30 min) 1 bilan forme ( 45 min) , 1 douche ( 20 min/jet ou 30 min/ pluie), 1 massage tonifiante ( 30 min).
Forfait Bien Etre ( 3 soins par jour) 1 bain aux Eaux Bienfaisantes ( 30 min), 1 gommage et 1 massage ( 1 Heure) 1 douche ( 20 min/jet ou 30 min/ pluie), 1 bain les Eaux Bienfaisantes ( 30 min), 1 massage Terraké ( 30 min).
|
Tarifs valable pour les nuits de vendredi, samedi, dimanche et lundi:
du 01/01 au 21/10/07 Hors dates fermées à la vente : Airshow du 18/06 au 24/6/07, Coupe de Rugby du 07/09 au 20/10/07, Nouvel An 31/12/07. |
| Hôtel : | HOTEL DU LAC 3*** | GRAND HOTEL BARRIERE 4**** | |||||||
| Chambre | classique | supérieur | junior suite |
supérieur suite |
classique | supérieur | junior suite |
supérieur suite |
|
| Chambre double prix par personne | 443,00 | 452,00 | 452,00 | 470,00 | 469,00 | 488,00 | 507,00 | 524,00 | |
| Accompagnant non curiste (en chbre et pdj) | 130,00 | 137,00 | 137,00 | 153,00 | 154,00 | 172,00 | 188,00 | 205,00 | |
| Supplément Chambre individuelle | 110,00 | 119,00 | 119,00 | 140,00 | 139,00 | 155,00 | 174,00 | 194,00 | |
| Supplément Cure Remise en forme Massage | 113,00 | 113,00 | 113,00 | 113,00 | 113,00 | 113,00 | 113,00 | 113,00 | |
| Supplément Cure Bien Etre | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | |
|
Tarifs valable pour les nuits de mardi, mercredi et jeudi
du 01/01 au 21/10/07 |
| Hôtel : | HOTEL DU LAC 3*** | GRAND HOTEL BARRIERE 4**** | |||||||
| Chambre | classique | supérieur | junior suite |
supérieur suite |
classique | supérieur | junior suite |
supérieur suite |
|
| Chambre double prix par personne | 465,00 | 483,00 | 483,00 | 500,00 | 503,00 | 522,00 | 539,00 | 558,00 | |
| Accompagnant non curiste (en chbre et pdj) | 133,00 | 149,00 | 149,00 | 165,00 | 165,00 | 183,00 | 200,00 | 217,00 | |
| Supplément Chambre individuelle | 115,00 | 133,00 | 133,00 | 150,00 | 153,00 | 172,00 | 189,00 | 208,00 | |
| Supplément Cure Remise en forme Massage | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| Supplément Cure Bien Etre | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
[ accueil du site ] [ présentation ] [ cures ] [ soins ] [ tarifs ] [ réservation ]